手机版
APP
天津市气象部门门户网站集中公示收费统一格式表
收费单位名称:天津市气象服务中心 地址:天津市河西区气象台路100号 单位性质:事业单位 法人代表:张耀成 投诉电话:23370823
序号 | 收费类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准(元) | ||
1 | 经营服务性收费 (专业气象服务) | 气象信息传输服务 | 电话传真 | 电话传真气象信息传输服务 | 津发改价综〔2015〕799号、合同约定或双方协商 | 20000.00/户.年 | |
2 | 电子邮件 | 电子邮件气象信息传输服务 | 20000.00/户.年 | ||||
3 | 微机联网 | 微机联网气象信息传输服务 | 50000.00/户.年 | ||||
4 | 微信等新媒体 | 微信等新媒体气象信息传输服务 | 40000.00/户.年 | ||||
5 | 电话气象短信息 | 电话、短信气象信息传输服务 | 双方协商 | ||||
6 | 数据接口服务 | 数据接口气象信息传输服务 | 50000.00/户.年 | ||||
7 | 除以上服务外的其它传输服务 | 除以上服务外的其它气象信息传输服务 | 双方协商 | ||||
8 | 气象预报服务 | 趋势预测服务 | 周预报 | 周预报服务 | 100.00/次 | ||
9 | 旬预报 | 旬预报服务 | 150.00/次 | ||||
10 | 月预报 | 月预报服务 | 300.00/次 | ||||
11 | 季预报 | 季预报服务 | 500.00/次 | ||||
12 | 年预报 | 年预报服务 | 1000.00/次 | ||||
13 | 专项气象要素趋势预测 | 专项气象要素趋势预测服务 | 双方协商 | ||||
14 | 天气预报服务 | 工程现场气象服务 | 工程现场气象服务 | 3000.00/人/天 | |||
15 | 各区域(海域)气象预报 | 各区域(海域)气象预报服务 | 200.00/次/区域(海域) | ||||
16 | 指定点位气象预报 | 指定点位气象预报服务 | 500.00/次/点位 | ||||
17 | 重要天气专题服务 | 重要天气专题服务 | 50000.00/年 | ||||
18 | 气象实况信息服务 | 提供、查阅气象实况信息 | 提供、查阅气象实况信息服务 | 50.00/要素/时次/台站 | |||
19 | 卫星资料传输 | 卫星资料传输服务 | 50000.00/年 | ||||
20 | 气象环境观测资料分析 | 气象环境观测资料分析服务 | 双方协商 | ||||
21 | 气象环境资料评估 | 气象环境资料评估服务 | 双方协商 | ||||
22 | 临时性专业气象服务 | 个性化气象服务定制服务 | 个性化气象服务定制服务 | 双方协商 | |||
23 | 临时性专业气象服务 | 临时性专业气象服务 | 双方协商 |
天津市气象部门门户网站集中公示收费统一格式表
收费单位名称:天津市气象台 地址:天津市河西区气象台路100号 单位性质:事业单位 法人代表:余文韬 投诉电话:23370823
序号 | 收费类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准(元) | |
1 | 经营服务性收费 | 海洋运输气象保障服务 | 各海区专项预报服务 | 合同约定 | 1200.00/月 | |
2 | 工程现场气象服务 | 工程现场气象服务 | 双方协商 | 双方协商 | ||
3 | 气象预报终端服务 | 气象预报终端服务 | 合同约定 | 50000.00/户.年 | ||
4 | 固定用户气象信息服务 | 电话传真 | 固定用户电话传真气象信息服务 | 合同约定 | 36000.00/户.年 | |
微机终端 | 固定用户微机终端气象信息服务 | 合同约定 | 50000.00/户.年 | |||
5 | 定期预报 | 周预报 | 周预报 | 合同约定 | 50.00/次 | |
旬预报 | 旬预报 | 合同约定 | 70.00/次 | |||
月预报 | 月预报 | 合同约定 | 200.00/次 | |||
季预报 | 季预报 | 合同约定 | 300.00/次 | |||
6 | 专项气象要素预报 | 专项气象要素预报 | 双方协商 | 双方协商 | ||
7 | 火险等级气象预报 | 火险等级气象预报 | 双方协商 | 双方协商 | ||
8 | 电视、电台、报纸(刊)等媒体气象服务 | 电视、电台、报纸(刊)等媒体气象服务 | 双方协商 | 双方协商 | ||
9 | 电话自动答询气象服务 | 电话自动答询气象服务 | 合同约定 | 1.80/分钟 | ||
5.00/部.月 | ||||||
10 | 电话人工答询气象服务 | 电话人工答询气象服务 | 合同约定 | 2.00/分钟 | ||
11 | 临时性专业气象服务项目 | 临时性专业气象服务项目 | 双方协商 | 双方协商 | ||
12 | 提供、查阅气候资料信息 | 提供、查阅气候资料信息 | 双方协商 | 双方协商 | ||
13 | 微机远程调用资料 | 微机远程调用资料 | 合同约定 | 50000.00/年 | ||
14 | 专业气象台站气象网络技术服务 | 专业气象台站气象网络技术服务 | 双方协商 | 双方协商 | ||
15 | 气象环境观测野外测试 | 气象环境观测野外测试 | 双方协商 | 双方协商 | ||
16 | 气象环境观测资料分析 | 气象环境观测资料分析 | 双方协商 | 双方协商 | ||
17 | 气象环境资料评估 | 气象环境资料评估 | 双方协商 | 双方协商 |
天津市气象部门门户网站集中公示收费统一格式表
收费单位名称: 天津市气候中心 地址:天津市河西区气象台路100号 单位性质:事业单位 法人代表:黎贞发 投诉电话:23370823
序号 | 收费类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准(元) | ||||
1 | 经营服务性收费 | 定期预报 | 月预报 | 月预报 | 合同约定 | 200.00/次 | |||
季预报 | 季预报 | 合同约定 | 300.00/次 | ||||||
2 | 临时性专业气象服务项目 | 临时性专业气象服务项目 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
3 | 气候评价气候咨询 | 气候评价气候咨询 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
4 | 气候资料分析 | 气候资料分析 | 双方协商 | 双方协商 |
天津市气象部门门户网站集中公示收费统一格式表
收费单位名称:天津市气象科学研究所 地址:天津市河西区气象台路100号 单位性质:事业单位 法人代表:王钦良 投诉电话:23370823
序号 | 收费类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准(元) |
1 | 经营服务性收费 | 气象环境观测(野外测试) | 气象环境观测野外测试 | 双方协商 | 双方协商 |
2 | 气象环境观测(资料分析) | 气象环境观测资料分析 | 双方协商 | 双方协商 | |
3 | 气象环境资料评估 | 气象环境资料评估 | 双方协商 | 双方协商 |
天津市气象部门门户网站集中公示收费统一格式表
收费单位名称:天津市气象探测中心 地址:天津市河西区友谊路62号 单位性质:事业单位 法人代表:胡健 投诉电话:23370823
序号 | 收费类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准(元) |
1 | 经营服务性收费 | 临时性专业气象服务项目 | 临时性专业气象服务 | 双方协商 | 双方协商 |
2 | 专业气象台站气象网络技术服务 | 专业气象台站气象网络技术服务 | 双方协商 | 双方协商 | |
3 | 气象环境观测野外测试 | 气象环境观测野外测试 | 双方协商 | 双方协商 | |
4 | 气象服务收费 | 气象服务 | 双方协商 | 双方协商 | |
5 | 计量检定费(非强制性) | 气象仪器计量检定 | 双方协商 | 双方协商 |
天津市气象部门门户网站集中公示收费统一格式表
收费单位名称:天津市气象信息中心 地址:天津市河西区气象台路100号 单位性质:事业单位 法人代表:吴安军 投诉电话:23370823
序号 | 收费类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准(元) |
1 | 经营服务性收费 | 提供、查阅气候资料信息 | 提供、查阅气候资料信息 | 双方协商 | 双方协商 |
2 | 卫星资料传输 | 卫星资料传输 | 合同约定 | 30000.00/年/项 | |
3 | 微机远程调用资料 | 微机远程调用资料 | 合同约定 | 50000.00/年/项 | |
4 | 专业气象台站气象网络技术服务 | 专业气象台站气象网络技术服务 | 双方协商 | 双方协商 |
天津市气象部门门户网站集中公示收费统一格式表
收费单位名称:天津海洋中心气象台 地址:天津市河西区气象台路100号 单位性质:事业单位 法人代表:刘彬贤 投诉电话:23370823
序号 | 收费类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准(元) | ||||
1 | 经营 服务性 收费 | 海洋运输气象保障服务 | 各海区专项预报服务 | 双方协商 | 双方协商 | ||||
2 | 工程现场气象服务 | 工程现场气象服务 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
3 | 气象预报终端服务 | 气象预报终端服务 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
4 | 固定用户气象信息服务 | 电话传真 | 固定用户电话传真气象信息服务 | 双方协商 | 双方协商 | ||||
微机终端 | 固定用户微机终端气象信息服务 | 双方协商 | 双方协商 | ||||||
5 | 卫星资料传输 | 卫星资料传输 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
6 | 专业气象台站气象网络技术服务 | 专业气象台站气象网络技术服务 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
7 | 海洋及沿岸生产作业气象服务 | 海洋及沿岸生产作业气象服务 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
8 | 气象环境观测野外测试 | 气象环境观测野外测试 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
9 | 气象环境观测资料分析 | 气象环境观测资料分析 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
10 | 气象环境资料研究和评估 | 气象环境资料研究和评估 | 双方协商 | 双方协商 | |||||
11 | 临时性专业气象服务 | 临时性专业气象服务 | 双方协商 | 双方协商 |
收费单位名称:天津市环境气象中心 地址:天津市河西区气象台路100号 单位性质:事业单位 法人代表:韩素芹 投诉电话:23370823
序号 | 收费类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准(元) |
1 | 经营服务性收费 | 火险等级气象服务 | 火险等级气象服务 | 双方协商 | 双方协商 |
2 | 临时性专业气象服务项目 | 临时性专业气象服务项目 | 双方协商 | 双方协商 | |
3 | 专项气象要素预报 | 专项气象要素预报 | 双方协商 | 双方协商 | |
4 | 工程现场气象服务 | 工程现场气象服务 | 双方协商 | 双方协商 | |
5 | 气象环境观测野外测试 | 气象环境观测野外测试 | 双方协商 | 双方协商 | |
6 | 气象环境观测资料分析 | 气象环境观测资料分析 | 双方协商 | 双方协商 | |
7 | 气象环境资料评估 | 气象环境资料评估 | 双方协商 | 双方协商 |
天津市气象部门门户网站集中公示收费统一格式表
收费单位名称:天津市气象灾害防御技术中心 地址:天津市河西区气象台路100号 单位性质:事业单位 法人代表:刘邕 投诉电话:23370823
序号 | 收费类别 | 收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准(元) |
1 | 经营服务性收费 | 气象灾害影响评估 | 气象灾害影响评估 | 双方协商 | 双方协商 |
2 | 气象灾害风险防控应用技术鉴定 | 气象灾害风险防控应用技术鉴定 | 双方协商 | 双方协商 | |
3 | 气象灾害防御技术咨询服务 | 气象灾害防御技术咨询服务 | 双方协商 | 双方协商 | |
4 | 临时性专业气象服务 | 临时性专业气象服务 | 双方协商 | 双方协商 |